Погода Канск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.

Канск
Прогноз погоды на неделю
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Воскресенье, 3 декабря
Ночь | -4° | -9° | 41% | 741 | 4.0 | 81% |
Утро | -8° | -13° | 12% | 742 | 2.8 | 81% |
День | -4° | -8° | 18% | 739 | 2.5 | 83% |
Вечер | -3° | -6° | 21% | 733 | 2.6 | 84% |
08:47
16:05
Понедельник, 4 декабря
Ночь | +1° | -2° | 98% | 725 | 3.1 | 87% |
Утро | +3° | -1° | 34% | 722 | 4.6 | 83% |
День | 0° | -5° | 36% | 725 | 6.6 | 78% |
Вечер | -9° | -17° | 68% | 733 | 6.4 | 73% |
08:49
16:04
Вторник, 5 декабря
Ночь | -19° | -29° | 16% | 744 | 4.7 | 68% |
Утро | -21° | -30° | 9% | 750 | 3.7 | 66% |
День | -18° | -25° | 3% | 751 | 2.7 | 68% |
Вечер | -25° | -25° | 2% | 748 | 0.2 | 72% |
08:50
16:04
Среда, 6 декабря
Ночь | -25° | -25° | 8% | 746 | 0.8 | 74% |
Утро | -28° | -34° | 14% | 746 | 1.6 | 73% |
День | -21° | -27° | 6% | 747 | 2.0 | 68% |
Вечер | -28° | -34° | 13% | 744 | 1.9 | 70% |
08:52
16:03
Четверг, 7 декабря
Ночь | -27° | -36° | 33% | 738 | 3.2 | 74% |
Утро | -24° | -33° | 65% | 733 | 3.8 | 73% |
День | -21° | -30° | 66% | 736 | 3.5 | 70% |
Вечер | -24° | -29° | 50% | 743 | 1.7 | 67% |
08:53
16:03
Пятница, 8 декабря
Ночь | -27° | -27° | 33% | 750 | 0.9 | 66% |
Утро | -32° | -32° | 23% | 755 | 1.1 | 71% |
День | -29° | -36° | 28% | 759 | 2.2 | 64% |
Вечер | -29° | -29° | 21% | 760 | 1.3 | 71% |
08:55
16:02
Суббота, 9 декабря
Ночь | -28° | -28° | 14% | 760 | 0.8 | 73% |
Утро | -33° | -33° | 11% | 760 | 0.6 | 73% |
День | -30° | -30° | 8% | 760 | 0.3 | 66% |
Вечер | -33° | -33° | 5% | 759 | 0.0 | 71% |
08:56
16:02